- Оборудованные учебные кабинеты
- Объекты для проведения практических занятий
- Библиотеки
- Объекты спорта
- Средства обучения и воспитания
- Условия питания обучающихся
- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
- Электронные образовательные ресурсы к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
- Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
- Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы
Сведения о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности.
№ | Наименования объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь кв.м. |
1 | Здание учебного корпуса | г.Самара ул. Советской армии 5А | Нежилое 4-х этажное здание | 2840,9 |
2 | Здание мастерских | г.Самара ул. Советской армии 5А | Нежилое 2-х этажное здание | 2449,5 |
3 | Профессиональный политехнический лицей №23 | г.Самара ул. Заводское шоссе 31 | Нежилое 3-х этажное здание | 4084,1 |
4 | Учебный корпус №1 с подвалом | Самарская область Волжский район с. Рождествено ул. Шоссейная 1б | Нежилое 1 этажное здание | 1464,3 |
5 | Учебный корпус №2 | Самарская область Волжский район с. Рождествено ул. Шоссейная 1б | Нежилое 2-х этажное здание | 1464,3 |
6 | Общежитие №1 | Самарская область Волжский район с. Рождествено ул. Шоссейная 1б | Жилое 2-х этажное здание | 951,4 |
7 | Общежитие №2 | Самарская область Волжский район с. Рождествено ул. Шоссейная 1б | Жилое 2-х этажное здание | 943,7 |
8 | Учебный корпус №1 | г. Самара ул. Теннисная 25 В | Нежилое 2-х этажное здание | 4221,9 |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№ | Название объекта | Адрес объекта | Количество оборудованных учебных кабинетов и их площадь | Количество объектов для проведения практических занятий и их общая площадь |
1 | Здание учебного корпуса | г.Самара ул. Советской армии 5А | 16(884,3 кв.м) | 14(791,4 кв.м) |
2 | Здание мастерских | г.Самара ул. Советской армии 5А | 12(1529 кв.м) | 12(1529 кв.м) |
3 | Профессиональный политехнический лицей №23 | г.Самара ул. Заводское шоссе 31 | ||
4 | Учебный корпус №1 с подвалом | Самарская область Волжский район с. Рождествено ул. Шоссейная 1б | 6(215,5кв.м) | 4(51,4 кв.м) |
5 | Учебный корпус №2 | Самарская область Волжский район с. Рождествено ул. Шоссейная 1б | 9(494,2кв.м) | 3(79,3 кв.м) |
6 | Учебный корпус №1 | г. Самара ул. Теннисная 25 В | 13(669,1 кв.м) | 12(861,5 кв.м) |
Сведения о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
№ | Адрес нахождения | Библиотека | Столовая/буфет | Медицинский пункт |
1 | г.Самара ул. Советской армии 5А | 81,2 кв.м | 44,8 кв.м | 30,3 кв.м |
2 | г.Самара ул. Заводское шоссе 31 | |||
3 | Самарская область Волжский район с. Рождествено ул. Шоссейная 1б | 80,2 кв.м | 8,25 кв.м | |
4 | г. Самара ул. Теннисная 25 В | 43,9 кв.м | 53,3 кв.м | 17,5 кв.м |
Сведения о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь, кв.м |
Спортивный зал | г. Самара, ул. Советской армии 5А | 50 |
г. Самара, ул. Теннисная 25В | 162 | |
с. Рождествено, ул. Шоссейная 1Б | 162 | |
Тренажерный зал | г. Самара, ул. Советской армии 5А | 30 |
Летняя спортивная площадка | г. Самара, ул. Советской армии 5А | 800 |
с. Рождественно, ул. Шоссейная 1Б | 800 | |
Стрелковый тир | г.Самара, ул. Советской армии 5А | 30 |
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Паспорт доступности приоритетного социально-значимого объекта для мобильных граждан
1) Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий
2) Оборудованные лаборатории
3) Компьютерные классы с выходом в Интернет
6) Сведения об организации питания