Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Субъекта РФ :
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Субъекта РФ :
| Направление подготовки | Курс
|
Форма обучения | Количество вакантных мест |
| 15.01.29 Контролер качества в машиностроении | 2 | очная | 1 |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | очная | 1 |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 4 | очная | 1 |
| 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 2 | очная | 1 |
| 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 3 | очная | 6 |
| 35.02.05 Агрономия | 3 | заочная | 1 |
| 39.02.01 Социальная работа | 2 | очная | 1 |


















