Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет ассигнований физических и (или) юридических лиц – 15
Направление | Курс | Кол-во вакантных мест |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 2 | 8 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 3 | 7 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Субъекта РФ – 0
Направление | Курс | Кол-во вакантных мест |
18103 «Садовник» | 2 | 1 |
20190 «Архивариус» | 2 | 1 |
15.01.35 «Мастер слесарных работ» | 2 | 1 |
15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» | 2 | 1 |
39.01.01 «Социальный работник» (Рождествено) | 3 | 2 |
15.01.35 «Мастер слесарных работ» | 3 | 2 |
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» | 3 | 2 |
35.01.19 «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» | 3 | 3 |
15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» | 3 | 3 |
15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» | 4 | 1 |
35.02.05 «Агрономия» (заочка) | 3 | 1 |
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»
(заочка) |
4 | 1 |